El objetivo que tenemos en BrokersConfiables es brindar información confiable. Por medio de una amplia investigación sobre cada broker mencionado en este Top, nos dimos a la tarea de probar a los menos conocidos para saber si cumplen con los criterios a considerar (deposito mínimo, apalancamiento, spreads, plataforma operativa, retiros). Solo se mencionan a los brokers que, según nuestro análisis, destacan sobre el resto. También investigamos su lugar de origen, año en que comenzaron a operar.
BROKER | MONTO MÍNIMO (USD) | APALANCAMIENTO | INICIO DE OPERACIÓN | BONOS |
1º | $200.00 | Hasta 1:500 | Australia 2007 | ❌ |
2º![]() | $5.00 | Hasta 1:500 | Reino Unido 2009 | ✅ |
3º![]() | $250.00 | Hasta 1:100 | Reino Unido 2010 | ✅ |
4º![]() | $250.00 | Hasta 1:100 | U.K | ✅ |
5º![]() | $250.00 | Hasta 1:30 | Polonia 2002 | ❌ |
6º![]() | $250.00 | Hasta 1:300 | Chipre 2000 | ✅ |
7º![]() | $100.00 | Hasta 1:300 | Reino Unido 2008 | ✅ |
8º![]() | $200.00 | Hasta 1:400 | Chipre 2000 | ✅ |
9º![]() | $100.00 | Hasta 1:1000 | San Vicente y Las Granadinas 1998 | ✅ |
10º![]() | $250.00 | Hasta 1:400 | Chipre 2010 | ✅ |
he escuchado de varios de los que aqui mencionan, pero cual es el que personalmente ocupas o recomiendas?
ya que quiero invertir en uno realmente seguro
Hola Emilio, en lo personal ocupo mas xm, me imagino lo has escuchado es de los mas famosos, si tu vas a comenzar en este negocio puedes ocupar a cualquiera de los mencionados en este top. Saludos
los voy a investigar bien, busco uno que realmente funcione y cumpla